PROFIL SEKOLAH
Halaman ini berisi informasi mengenai profil sekolah, manajemen sekolah, data sekolah dan kepala sekolah dari masa ke masa.
Nama Sekolah | SMA NEGERI 13 JAKARTA |
Alamat | Jalan Seroja No.1 Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara 14230 |
Tel/Fax | 021-4303676 / 021-4304580 |
Tahun Berdiri | 18 Agustus 1964 |
NPSN | 20100806 |
NSS | 301016103004 |
Akreditasi | Peringkat (A), Predikat (Unggul) |
MANAJEMEN TAHUN PELAJARAN 2021 – 2022
Drs. Ismu Prihanto, M.Kom.
Kepala Sekolah
Bachtiar, M.Pd
Kasubbag Tata Usaha
Lala Isum, M.Pd.
Wakil Bidang Akademik
Ade Nuryaman, S.Pd
Wakil BIdang Kesiswaan
Ida Usmanti, S.Pd
Wakil Bidang Sarprashum
DATA SEKOLAH
JUMLAH GURU SMAN 13 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2021 – 2022
PNS/CPNS | 35 |
KKI | 12 |
HONOR | 3 |
JUMLAH GURU KESELURUHAN | 50 |
JUMLAH KARYAWAN SMAN 13 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2021 – 2022
PNS/CPNS | 3 |
KKI | 13 |
HONOR | – |
JUMLAH KARYAWAN KESELURUHAN | 16 |
JUMLAH SISWA SMAN 13 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2021 – 2022
Kelas | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa |
X IPA | 5 | 180 |
X IPS | 3 | 108 |
Jumlah Siswa Kelas X | 288 | |
XI IPA | 5 | 200 |
XI IPS | 3 | 120 |
Jumlah Siswa Kelas XI | 320 | |
XII IPA | 6 | 216 |
XII IPS | 4 | 146 |
Jumlah Siswa Kelas XII | 359 | |
Jumlah Siswa Keseluruhan | 967 |
FASILITAS SMAN 13 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2021 – 2022
Mushola | 1 | Dua tingkat |
Ruang Kelas | 26 | Dilengkapi Projector |
AULA | 1 | |
LAB Komputer | 2 | 40 PC tiap ruang |
LAB Kimia | 1 | |
LAB Biologi | 1 | |
LAB Fisika | 1 | |
Ruang Musik | 1 | |
Kantin | 1 |
KEPALA SMAN 13 JAKARTA DARI MASA KE MASA
Drs. Zulkifli
1993 s.d 1995
Drs. Tatang Sutarsa
1995 s.d 1997
Drs. H. Endang Suparman
1997 s.d 1999
Drs. Suratno
1999 s.d 2002
Drs. H. Yuwono
2002 s.d 2004
Drs. H. Slamet PH, MM
2004 s.d 2007